topo
CAMARAGIBE - PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMARAGIBE - PE

Ata(s) de Registro de Preço(s) nº 26

Informações do Processo de Licitação

82/2023

Pregão Eletrônico

22/2023

FORMAÇÃO DE Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I deste Termo de Referência.(ANEXO I).

01/09/2023

Menor Preço

Processo Homologado

Av. Belmino Correia, nº 2340, Timbi

19/09/2023

09:00

R$ 11.761.501,45

R$ 7.898.313,05

Prefeitura Municipal de Camaragibe

Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2024 14 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 22 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 27 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 16 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 19 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 24 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 25 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2023 15 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 23 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 7 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 8 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 11 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 12 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 13 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 17 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 18 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 20 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
2024 26 Não Identificado 05/02/2024 05/02/2025
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.