topo
CAMARAGIBE - PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMARAGIBE - PE

Empenho nº 2019NE0000983

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000983
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camaragibe
Unidade Orçamentária: 2017000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO EM CONTA CORRENTE N , REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE
Data Empenho: 28/06/2019
CPF/CNPJ do Credor: 00.360.305/3017-32
Nome/Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Programa: GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL
Ação: OUTRAS CONTRATACOES PARA A PREFEITURA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SERVIÇOS BANCÁRIOS

Total Empenhado: R$ 29.744,91

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 28/06/2019 R$ -255,09
Valor Original 28/06/2019 R$ 30.000,00

Total Liquidado: R$ 29.744,91

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 4700983 01/08/2019 R$ 630,20
Liquidação 4600983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 4500983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 4400983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 4300983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 4200983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 4100983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 4000983 08/08/2019 R$ 9,50
Liquidação 3900983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 3800983 26/08/2019 R$ 42,00
Liquidação 3700983 08/08/2019 R$ 9,50
Liquidação 3600983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 3500983 31/07/2019 R$ 495,90
Liquidação 3400983 30/07/2019 R$ 465,00
Liquidação 3300983 29/07/2019 R$ 286,40
Liquidação 3200983 26/07/2019 R$ 218,30
Liquidação 3100983 31/07/2019 R$ 9,50
Liquidação 3000983 30/07/2019 R$ 9,50
Liquidação 2900983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 2800983 12/07/2019 R$ 9,50
Liquidação 2700983 05/07/2019 R$ 9,50
Liquidação 2600983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 2500983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 2400983 29/07/2019 R$ 36,50
Liquidação 2300983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 2200983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 2100983 25/07/2019 R$ 42,00
Liquidação 2000983 25/07/2019 R$ 231,30
Liquidação 1900983 24/07/2019 R$ 266,20
Liquidação 1800983 23/07/2019 R$ 241,30
Liquidação 1700983 22/07/2019 R$ 178,70
Liquidação 1600983 19/07/2019 R$ 227,00
Liquidação 1500983 18/07/2019 R$ 335,80
Liquidação 1400983 17/07/2019 R$ 377,70
Liquidação 1300983 16/07/2019 R$ 2.856,90
Liquidação 1200983 15/07/2019 R$ 749,30
Liquidação 1100983 12/07/2019 R$ 675,10
Liquidação 1000983 11/07/2019 R$ 817,70
Liquidação 0900983 10/07/2019 R$ 714,60
Liquidação 0800983 09/07/2019 R$ 1.116,20
Liquidação 0700983 08/07/2019 R$ 1.215,60
Liquidação 0600983 05/07/2019 R$ 840,90
Liquidação 0500983 04/07/2019 R$ 755,50
Liquidação 0400983 03/07/2019 R$ 858,90
Liquidação 0300983 02/07/2019 R$ 817,20
Liquidação 0200983 01/07/2019 R$ 642,50
Liquidação 0100983 28/06/2019 R$ 13.007,21

Total Pago: R$ 29.744,91

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/12/2019 104 30171 000000001023 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000000809 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000000442 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000710202 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000710172 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000710024 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000001414 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/08/2019 104 30171 000000001023 000000 R$ 42,00
Pagamento 08/08/2019 104 30171 000000001023 176838 R$ 9,50
Pagamento 08/08/2019 104 30171 000000000442 176291 R$ 9,50
Pagamento 01/08/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 630,20
Pagamento 31/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 495,90
Pagamento 31/07/2019 104 30171 000000000442 125165 R$ 9,50
Pagamento 30/07/2019 104 30171 000000000442 183137 R$ 9,50
Pagamento 30/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 465,00
Pagamento 29/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 286,40
Pagamento 29/07/2019 104 30171 000000710202 000020 R$ 36,50
Pagamento 29/07/2019 104 30171 000000710202 000000 R$ 42,00
Pagamento 26/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 218,30
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000710172 000000 R$ 42,00
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000000809 000000 R$ 42,00
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000001414 000000 R$ 42,00
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 231,30
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000710024 000000 R$ 42,00
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000000442 000000 R$ 42,00
Pagamento 25/07/2019 104 30171 000000001023 000000 R$ 42,00
Pagamento 24/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 266,20
Pagamento 23/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 241,30
Pagamento 22/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 178,70
Pagamento 19/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 227,00
Pagamento 18/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 335,80
Pagamento 17/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 377,70
Pagamento 16/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 2.856,90
Pagamento 15/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 749,30
Pagamento 12/07/2019 104 30171 000000000442 179668 R$ 9,50
Pagamento 12/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 675,10
Pagamento 11/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 817,70
Pagamento 10/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 714,60
Pagamento 09/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 1.116,20
Pagamento 08/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 1.215,60
Pagamento 05/07/2019 104 30171 000000000442 153839 R$ 9,50
Pagamento 05/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 840,90
Pagamento 04/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 755,50
Pagamento 03/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 858,90
Pagamento 02/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 817,20
Pagamento 01/07/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 642,50
Pagamento 28/06/2019 104 30171 000000000019 100823 R$ 13.007,21
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.