Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe
99/2020
Pregão Eletrônico
21/2020
Constitui objeto da presente licitação, Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de medicamentos para atender as necessidades da rede municipal de saúde, durante o período de 06 (seis) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I , conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência (anexo 1) do edital
04/12/2020
Menor Preço
Processo Concluído
Av. Belmino Correia, nº 2340, Timbi
17/12/2020
09:30
R$ 9.632.757,94
R$ 7.526.391,50
| # | Título | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Aviso 1605793042_aviso-de-licitao-pl-099.2020medicamentos.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1605793042_aviso-de-licitao-pl-099.2020medicamentos.pdf |
| 2 |
Publicação 1607080424_republicao-medicamentos-pl-99.2020.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1607080424_republicao-medicamentos-pl-99.2020.pdf |
| 3 |
Edital 1607080451_edital-republicado.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1607080451_edital-republicado.pdf |
| 4 |
Adjudicação 1610018439_errata-de-adjudicao-pl-099.2020.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1610018439_errata-de-adjudicao-pl-099.2020.pdf |
| 5 |
Homologação 1610113447_errata-de-homologao-pl-99.2020medicamentos.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1610113447_errata-de-homologao-pl-99.2020medicamentos.pdf |
| 5 |
Homologação 1627322851_homologao-pl-99.2020.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1627322851_homologao-pl-99.2020.pdf |
| 6 |
Ata de Registro de Preço 1610979403_arp-013.21-fieldsmed-comercio-eireli-me.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1610979403_arp-013.21-fieldsmed-comercio-eireli-me.pdf |
| 7 |
Ata de Registro de Preço 1611151668_arp-006.2021-assinado-castromed-medicamentos.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1611151668_arp-006.2021-assinado-castromed-medicamentos.pdf |
| 8 |
Ata de Registro de Preço 1613571090_arp-010.2021-zuck-papis.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1613571090_arp-010.2021-zuck-papis.pdf |
| 9 |
Ata de Registro de Preço 1613574067_arp-014.2021-nordica-distribuidora.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/licitacao/2020/99/1613574067_arp-014.2021-nordica-distribuidora.pdf |
| 10 |
Outros 1634664078_termo-de--apostilamento-n-001-celebrado-do-contrato-128.2021.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1634664078_termo-de--apostilamento-n-001-celebrado-do-contrato-128.2021.pdf |
| 11 |
Ata de Registro de Preço 1639589939_arp-03.2021foxmed.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639589939_arp-03.2021foxmed.pdf |
| 12 |
Ata de Registro de Preço 1639590115_arp-005.2021-lumann-distribuidora.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639590115_arp-005.2021-lumann-distribuidora.pdf |
| 13 |
Ata de Registro de Preço 1639590224_arp-8.2021medvida.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639590224_arp-8.2021medvida.pdf |
| 14 |
Ata de Registro de Preço 1639590354_arp-009.2021-alcance-nordeste.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639590354_arp-009.2021-alcance-nordeste.pdf |
| 15 |
Ata de Registro de Preço 1639658840_arp-004.2021-daraujo-comercial.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639658840_arp-004.2021-daraujo-comercial.pdf |
| 16 |
Ata de Registro de Preço 1639658991_arp-7--distribuidora-backer.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639658991_arp-7--distribuidora-backer.pdf |
| 17 |
Ata de Registro de Preço 1639659243_arp-012.2021-drogafonte.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639659243_arp-012.2021-drogafonte.pdf |
| 18 |
Ata de Registro de Preço 1639659813_arp-013.21assinada-fieldsmed-comercio-eireli-me.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1639659813_arp-013.21assinada-fieldsmed-comercio-eireli-me.pdf |
| 19 |
Ata de Registro de Preço 1648577657_arp-011.2021-medical-center.pdf |
Abrir URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/licitacao/2020/99/1648577657_arp-011.2021-medical-center.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 22/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/022/1613572116_contrato-assinado-022.2021-zuck-papis-ltda.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/022/1613572116_contrato-assinado-022.2021-zuck-papis-ltda.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 18/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/018/1613573984_contrato-assinado-018.2021-nrdica-distribuidora-hospitalar.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/018/1613573984_contrato-assinado-018.2021-nrdica-distribuidora-hospitalar.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 21/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/021/1613658769_contrato-021.2021-distribuidora-backes.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/021/1613658769_contrato-021.2021-distribuidora-backes.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 14/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/014/1613659092_contrato-014.2021-alcance-nordeste-comrcio.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/014/1613659092_contrato-014.2021-alcance-nordeste-comrcio.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 19/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/019/1613659172_contrato-019.2021-drogafonte-ltda.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/019/1613659172_contrato-019.2021-drogafonte-ltda.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 15/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/015/1613659313_contrato-015.2021-medical-center.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/015/1613659313_contrato-015.2021-medical-center.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 12/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/012/1613659425_contrato-012.2021-lumann-distribuidora.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/012/1613659425_contrato-012.2021-lumann-distribuidora.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 13/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/013/1613659547_contrato-13.2021medvida.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/013/1613659547_contrato-13.2021medvida.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 11/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/011/1613659675_contrato-011.2021foxmed.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/011/1613659675_contrato-011.2021foxmed.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 16/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/016/1613659764_contrato-assinado-016.2021-daraujo-comercial-eireli.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/016/1613659764_contrato-assinado-016.2021-daraujo-comercial-eireli.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 20/2021
uploads/5126/1/contratos/2021/20/1619104039_contrato-020.2021-castromed-medicamentos.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/1/contratos/2021/20/1619104039_contrato-020.2021-castromed-medicamentos.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 17/2021
uploads/5126/4/contratos/2021/017/1621866944_contrato-017.2021-fields-med-comrcio.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/contratos/2021/017/1621866944_contrato-017.2021-fields-med-comrcio.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 140/2021
uploads/5126/4/contratos/2021/140/1631549671_contrato-140.2021-field-med-comrcio-ltda.pdf |
Abril URL | https://transparencia.camaragibe.pe.gov.br/uploads/5126/4/contratos/2021/140/1631549671_contrato-140.2021-field-med-comrcio-ltda.pdf |
| 20 |
Termo Aditivo nº 128/2021
|
Abril URL | # |
| Lote/Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Proposta | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 06.132.785/0001-32 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.961,00 | Vencedor |
| 375 | 06.132.785/0001-32 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | R$ 1.962,00 | Vencedor |
| 281 | 26.419.311/0001-83 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 900,00 | Vencedor |
| 282 | 26.419.311/0001-83 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 936,00 | Vencedor |
| 283 | 26.419.311/0001-83 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 936,00 | Vencedor |
| 306 | 26.419.311/0001-83 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 744,00 | Vencedor |
| 388 | 26.419.311/0001-83 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 34.400,00 | Vencedor |
| 170 | 24.994.990/0001-99 | FOXMED MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 2.065,00 | Vencedor |
| 430 | 24.994.990/0001-99 | FOXMED MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 10.480,00 | Vencedor |
| 106 | 09.137.934/0002-25 | NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 31.995,00 | Vencedor |
| 91 | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA. | R$ 67.567,50 | Vencedor |
| 125 | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA. | R$ 63.075,00 | Vencedor |
| 457 | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA. | R$ 128.250,00 | Vencedor |
| 1 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 184.022,80 | Vencedor |
| 74 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 12.600,00 | Vencedor |
| 103 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 1.640,00 | Vencedor |
| 105 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 45.450,00 | Vencedor |
| 173 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 8.850,00 | Vencedor |
| 204 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 14.040,00 | Vencedor |
| 229 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 450,00 | Vencedor |
| 243 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 46.690,00 | Vencedor |
| 322 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 33.990,00 | Vencedor |
| 347 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 550,00 | Vencedor |
| 348 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 1.316,00 | Vencedor |
| 359 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 6.796,80 | Vencedor |
| 361 | 23.232.280/0001-69 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 10.890,00 | Vencedor |
| 2 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.440,00 | Vencedor |
| 10 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.124,00 | Vencedor |
| 12 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 630,00 | Vencedor |
| 13 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.100,00 | Vencedor |
| 16 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 40.430,00 | Vencedor |
| 18 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 10.896,00 | Vencedor |
| 21 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 11.475,00 | Vencedor |
| 22 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 4.603,50 | Vencedor |
| 23 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 768,00 | Vencedor |
| 25 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 6.858,00 | Vencedor |
| 37 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 310,00 | Vencedor |
| 38 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 6.750,00 | Vencedor |
| 39 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 155,00 | Vencedor |
| 40 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 29.400,00 | Vencedor |
| 45 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.832,00 | Vencedor |
| 51 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 17.680,00 | Vencedor |
| 53 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 11.343,50 | Vencedor |
| 60 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 6.000,00 | Vencedor |
| 61 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 942,00 | Vencedor |
| 62 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.092,00 | Vencedor |
| 67 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.228,00 | Vencedor |
| 68 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 57.712,50 | Vencedor |
| 69 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 19.237,50 | Vencedor |
| 70 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.624,00 | Vencedor |
| 72 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 18.840,00 | Vencedor |
| 73 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 6.400,00 | Vencedor |
| 75 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 60,00 | Vencedor |
| 81 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.320,00 | Vencedor |
| 85 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 66.720,00 | Vencedor |
| 86 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 58.695,00 | Vencedor |
| 87 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 19.565,00 | Vencedor |
| 92 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 27.720,00 | Vencedor |
| 97 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 720,00 | Vencedor |
| 100 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 44.950,00 | Vencedor |
| 112 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 721,00 | Vencedor |
| 114 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 33.776,00 | Vencedor |
| 118 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 8.736,00 | Vencedor |
| 119 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.000,00 | Vencedor |
| 123 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 9.900,00 | Vencedor |
| 124 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 23.100,00 | Vencedor |
| 127 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 37.520,00 | Vencedor |
| 128 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 28.450,00 | Vencedor |
| 129 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 4.375,00 | Vencedor |
| 130 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.260,00 | Vencedor |
| 132 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.680,00 | Vencedor |
| 134 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.065,00 | Vencedor |
| 139 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 900,00 | Vencedor |
| 140 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 57.750,00 | Vencedor |
| 141 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 19.250,00 | Vencedor |
| 142 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 47.300,00 | Vencedor |
| 143 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 5.184,00 | Vencedor |
| 144 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 430,00 | Vencedor |
| 148 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 3.850,00 | Vencedor |
| 149 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 16.920,00 | Vencedor |
| 154 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 113.976,00 | Vencedor |
| 156 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 27.000,00 | Vencedor |
| 157 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 32.800,00 | Vencedor |
| 158 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 3.990,00 | Vencedor |
| 159 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 160,00 | Vencedor |
| 160 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 200,00 | Vencedor |
| 161 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 8.700,00 | Vencedor |
| 162 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 560,00 | Vencedor |
| 165 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 3.520,00 | Vencedor |
| 166 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 16,80 | Vencedor |
| 171 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.855,00 | Vencedor |
| 172 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 556,50 | Vencedor |
| 175 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.890,00 | Vencedor |
| 180 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 4.260,00 | Vencedor |
| 181 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 37.800,00 | Vencedor |
| 184 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 25.287,00 | Vencedor |
| 187 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 16.830,00 | Vencedor |
| 188 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 36.450,00 | Vencedor |
| 189 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 12.150,00 | Vencedor |
| 190 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 21.384,00 | Vencedor |
| 191 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 87,50 | Vencedor |
| 192 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.848,00 | Vencedor |
| 195 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 225,00 | Vencedor |
| 196 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 14.100,00 | Vencedor |
| 197 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.375,00 | Vencedor |
| 199 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 62.694,00 | Vencedor |
| 207 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 38.335,00 | Vencedor |
| 209 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 10.410,00 | Vencedor |
| 213 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.368,00 | Vencedor |
| 214 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.378,00 | Vencedor |
| 220 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 5.805,00 | Vencedor |
| 221 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 14.280,00 | Vencedor |
| 222 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 4.116,00 | Vencedor |
| 223 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 4.760,00 | Vencedor |
| 224 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 5.280,00 | Vencedor |
| 226 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.460,00 | Vencedor |
| 228 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 29.160,00 | Vencedor |
| 230 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 11.075,00 | Vencedor |
| 231 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 400,00 | Vencedor |
| 233 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 220,00 | Vencedor |
| 235 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.640,00 | Vencedor |
| 236 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 53.280,00 | Vencedor |
| 237 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 7.600,00 | Vencedor |
| 238 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 9.780,00 | Vencedor |
| 240 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 4.290,00 | Vencedor |
| 241 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 32.400,00 | Vencedor |
| 245 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 2.591,04 | Vencedor |
| 246 | 24.868.172/0001-40 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | R$ 1.042,50 | Vencedor |
